archivador de tauromagia

lunes, 28 de junio de 2010

ESCALAFON 2010 NOVILLEROS (silveti mexicano 4)

NOVILLEROS (Actualizado 27 de Junio)


Nº Torero F O R

1 Thomas Duffau 13 10 0

2 Juan del Álamo 11 14 0
3 Alejandro Enríquez 10 13 1
4 Diego Silveti 9 9 0
5 José María Arenas 9 9 0
6 Patrick Oliver 9 6 0
7 Emilio Huertas 8 24 3
8 Alberto López Simón 8 13 1
9 Gómez del Pilar 7 17 3
10 Cristian Escribano 7 6 0
11 Arturo Saldívar 7 3 0
12 Mario Alcalde 6 11 0
13 David Galván 6 10 0
14 Conchi Ríos 6 8 0
15 Esaú Fernández 6 6 1
16 Tomasito 6 3 0
17 Santiago Naranjo 5 7 2
18 Pedro Marín 5 7 0
19 Jiménez Fortes 5 2 0
20 Miguel de Pablo 5 1 0
21 Rafael Castellanos 4 6 0
22 Daniel Palencia 4 5 0
23 Sergio Blanco 4 4 0
24 Luis Miguel Casares 4 2 0
25 Antonio Rosales 4 1 0
26 Paco Chaves 4 0 0
27 Miguel Ángel Moreno 3 7 2
28 El Califa de Aragua 3 7 1
29 Carlos Durán 3 6 0
30 Victor Barrio

No hay comentarios:

Publicar un comentario

gracias por comentar